| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | CC Alaior | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | |
| 2 | CC Es Castell B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | |
| 3 | Ateneu A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Cercle Artistic | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | |
| 5 | CC Es Castell C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | |
| 6 | CE Ferreries | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | |
| 7 | CE Boscos | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 8 | Ateneu B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CC Es Castell A | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 10 | P. Alfil Mercadal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Enhorabuena a Lluis Villalonga, que jugando todas las rondas en el primer tablero no ha perdido ninguna partida
| Jugadores | Cálculo Elo |