![]()
Puesto Nombre ELO Puntuacion M-Buch. Buch. Progr. Ganadas
1 Cubas Pons, Joan 2295 6 23.5 32.0 24.0 6
2-3 Villalonga Florit, Lluis 2231 5.5 23.5 32.5 25.0 4
Bosch Llufriu, Joan 2137 5.5 22.5 31.5 22.0 5
4-6 Simo Bordoy, Guiem 2156 5 22.5 32.5 24.5 4
Gomila Gomila, Pere 2006 5 20.5 29.0 19.5 4
Oliver Andres, Santiago 1994 5 20.5 28.0 19.0 4
7-10 Coll Pons, Damia 2133 4.5 21.5 29.0 21.0 3
Cardona Capo, Llorenç 1977 4.5 19.5 26.5 18.5 4
Cabrera Torres, Manuel 1996 4.5 18.5 26.0 19.5 3
Campins Pons, Jose Luis 1940 4.5 16.5 23.5 16.5 2
11-19 Marti Pons, Eugeni 2041 4 20.5 28.5 18.0 3
Florit Febrer, Joan 2037 4 20.0 29.0 18.0 4
Capella Negre, Llorenç 1882 4 20.0 28.0 16.0 4
Gornes Monjo, Bartolome 1983 4 19.5 27.5 17.0 4
Borras Gomila, Antonio 1742 4 19.5 26.5 16.0 3
Fuster Orfila, Xim 1958 4 18.5 26.5 16.0 1
Mercadal Caules, Alfredo 1871 4 18.5 26.0 15.5 3
Mercadal Melia, Dante 1998 4 17.0 24.0 15.5 3
Pelegri Florit, Alex 4 15.5 21.5 13.0 4
20-23 Ouldabdallahe, Lemine 3.5 17.5 24.0 12.0 2
Gomila Mulet, Joan Antoni 1957 3.5 15.5 21.5 12.0 2
Campins Bagur, Esteve 1909 3.5 15.5 21.0 15.0 3
Soriano Martin, Kike 3.5 15.5 20.0 10.5 2
24-28 Rosas Casado, Jose Luis 1950 3 18.0 25.0 13.0 1
Capella Negre, Margalida 1747 3 18.0 25.0 12.5 2
Carretero Cacho, Alex 1893 3 17.0 24.5 13.5 2
Pardo Pons, Jose Antonio 1825 3 16.0 22.0 13.0 3
Escandell Atienza, Santiago 3 13.5 18.0 11.0 3
29-33 Sanjuan Sanchez, Fernando 2.5 17.0 24.5 10.5 1
Capella Negre, Merçe 2.5 16.0 23.0 11.5 0
Sanchez Taltavull, Daniel 2.5 16.0 21.5 10.0 0
Lopez Sanchez, Nacho 2.5 16.0 21.0 9.5 1
Barro Segui, David 2.5 16.0 21.0 8.5 2
34 Sintes Palliser, Marti 1835 2 16.0 20.5 8.5 1
35 Villalobos Valero, Sandro 1.5 9.5 14.0 5.0 1
36-37 Torrado Olmos, Agustina 1 12.5 17.5 3.0 0
Mercadal Audi, Miquel 1928 1 7.0 14.0 4.0 1
38-39 Lopez Mercadal, Aitor 0.5 5.0 5.0 1.0 0
Soria Hernandez, Antonio 0.5 5.0 5.0 1.0 0
40-42 Villalobos Valero, Adrian 0 12.0 16.5 0.0 0
Coll Pons, Eusebi 1945 0 3.5 3.5 0.0 0
Cedron Chamorro, Ricardo 1898 0 2.0 10.0 0.0 0
| |
Ajedrez: Inicio |