| Puesto | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. |
| 1 | SOL ANTILLAS - TROPIC | * | 3 | 3½ | 4 | 10½ |
| 2 | AXEDREZ YEBISAH | 1 | * | 2 | 3½ | 6½ |
| 3 | C.E. QUATRE TORRES | ½ | 2 | * | 3 | 5½ |
| 4 | C.E. BOSCOS | 0 | ½ | 1 | * | 1½ |
SOL ANTILLAS - TROPIC (10½ Pts.)
| Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts | % |
| Segura Ariza Jose Luis | 2206 | 1 | ½ | ½ | 2 | 66,7 |
| Pons Morro Pedro | 2180 | ½ | ½ | 50,0 | ||
| Pont Mulet Antonio | 2179 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,0 |
| Sauleda Roig Jaume | 2158 | 1 | 1 | 100,0 | ||
| Ruiz Viñals Matias | 2152 | 1 | 1 | 2 | 100,0 | |
| March Morla Xavier | 2147 | 1 | 1 | 2 | 100,0 |
AXEDREZ YEBISAH (6½ Pts.)
| Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts | % |
| Adell Corts Francisco | 2218 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 50,0 |
| Planells Roig Jose | 2058 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 83,3 |
| Quero Forero Justino | 2179 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| Pita Romero Irene | 1803 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| De Urquia Ferrari Jorge | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50,0 |
C.E. QUATRE TORRES (5½ Pts.)
| Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts | % |
| Serrano Bozada Esteban | 2108 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83,3 |
| Tur Ferrer Vicente | 1875 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| Marull Pinsach Josep | 1592 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| Ruzafa Sanchez Juan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66,7 |
| Moya Diaz Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Garcia Ruiz Carlos | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0 |
C.E. BOSCOS (1½ Pts.)
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts | % |
| Villalonga Florit Luis | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Aguilo Benejam Alfredo | 2106 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | |
| Gornes Arguimbau Marcos | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Tellez Orfila Juan Jose | 1939 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| Gomila Mulet Juan Antonio | 1924 | ½ | 0 | ½ | 25,0 | |
| Arguimbau Pons Miquel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |